Возможность сборки печатных плат
Возможности производства печатных плат | Специальная процедура | |||
Пункт | Комплектующие | Способность | Комплектующие | Да/Нет |
Размер печатной платы
|
Макс | 1500 * 460 мм | Алюминиевая плита/FPC | Y |
Мин | 50 * 50 мм | ПОП | Y | |
Толстой | 5мм | Пайка N2 | Зарезервированный интерфейс N2 | |
Тонкий | 0,5 мм | УФ-отверждение | Y | |
СМТ
|
Макс | 150 * 150 * 25 мм | Очистка печатных плат | Y |
Мин | 0201п1/4 дюйма1/4 | сварка давлением | Y | |
Минимальный шаг SMT | 0,3 мм QFN | Конформное покрытие | Y | |
Минимальный шаг BGA | 0,35 мм BGA | Высокотемпературное и низкотемпературное циклическое старение | Y | |
Пайка волной припоя |
Максимальная ширина | 550мм | ||
Минимальная ширина | 12 мм |
Процедура сборки печатной платы